今日土杂猪价格(元/公斤) | ||||
区域 | 省 市 | 猪价 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 13.88 | -0.47 | -0.57 |
山东省 | 13.64 | 0.02 | 0.03 | |
浙江省 | 14.00 | 0.00 | -0.50 | |
江西省 | 13.92 | 0.10 | -0.62 | |
福建省 | 14.40 | -0.53 | -0.40 | |
江苏省 | 13.87 | 0.10 | -0.13 | |
上海市 | 14.50 | 0.40 | 0.15 | |
西北 | 新疆 | 11.60 | -0.40 | -0.70 |
陕西省 | 13.32 | -0.61 | -0.49 | |
甘肃省 | 12.86 | 0.15 | -0.15 | |
青海省 | 11.45 | 0.12 | -0.26 | |
宁夏 | 13.34 | 0.09 | -0.06 | |
华中 | 河南省 | 13.96 | 0.25 | 0.29 |
湖南省 | 14.77 | 0.81 | -0.26 | |
湖北省 | 13.43 | -0.42 | -0.63 | |
华北 | 北京市 | 13.76 | 0.39 | -0.32 |
天津市 | 13.80 | -0.07 | -0.17 | |
山西省 | 13.98 | 0.44 | 0.24 | |
河北省 | 13.80 | 0.05 | -0.35 | |
内蒙古 | 12.80 | -0.10 | -0.60 | |
华南 | 广 西 | 14.24 | -0.43 | 0.14 |
广东省 | 14.61 | -0.22 | -0.39 | |
海南省 | 18.92 | 0.10 | -0.42 | |
东北 | 辽宁省 | 13.63 | 0.09 | -0.36 |
黑龙江 | 13.35 | 0.35 | -0.05 | |
吉林省 | 13.77 | 0.36 | -0.06 | |
西南 | 四川省 | 13.73 | 0.10 | -0.52 |
贵州省 | 14.65 | 0.75 | 0.20 | |
云南省 | 12.51 | -0.39 | 0.15 | |
重庆市 | 14.00 | 0.50 | -0.35 | |
西藏 | 16.26 | 0.30 | 0.30 | |
养猪之友 全国范围诚招生猪价格报价员!要求:从事与生猪有关的行业,能长期合作者优先。联系电话:0537-3163986 |