今日土杂猪价格(元/公斤) | ||||
区域 | 省 市 | 猪价 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 15.94 | -0.70 | -0.16 |
山东省 | 15.57 | -0.10 | -0.05 | |
浙江省 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | |
江西省 | 16.30 | 0.10 | -0.20 | |
福建省 | 16.68 | -0.07 | 0.26 | |
江苏省 | 16.29 | -0.42 | -0.06 | |
上海市 | 15.21 | 0.00 | -1.09 | |
西北 | 新疆 | 13.89 | -0.03 | -0.03 |
陕西省 | 15.60 | 0.60 | -0.17 | |
甘肃省 | 14.87 | -0.21 | 0.01 | |
青海省 | 13.70 | 0.00 | 0.11 | |
宁夏 | 14.61 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 15.86 | 0.08 | 0.20 |
湖南省 | 17.58 | 0.28 | 0.06 | |
湖北省 | 16.11 | -0.31 | 0.07 | |
华北 | 北京市 | 17.00 | 0.90 | 2.00 |
天津市 | 16.00 | 0.00 | 0.27 | |
山西省 | 15.51 | 0.29 | 0.44 | |
河北省 | 15.70 | -0.13 | 0.11 | |
内蒙古 | 14.50 | 0.00 | -0.85 | |
华南 | 广 西 | 17.20 | 0.60 | 0.57 |
广东省 | 17.04 | 0.10 | 0.23 | |
海南省 | 19.34 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 15.06 | -0.10 | 0.15 |
黑龙江 | 14.20 | 0.10 | -0.50 | |
吉林省 | 15.78 | 0.37 | 0.28 | |
西南 | 四川省 | 16.23 | -0.16 | 0.08 |
贵州省 | 16.90 | -0.75 | 0.53 | |
云南省 | 15.42 | 0.02 | 0.82 | |
重庆市 | 16.38 | -0.35 | 0.38 | |
西藏 | 15.96 | 0.00 | 0.00 | |
养猪之友 全国范围诚招生猪价格报价员!要求:从事与生猪有关的行业,能长期合作者优先。联系电话:0537-3163986 |