今日土杂猪价格(元/公斤) | ||||
区域 | 省 市 | 猪价 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 16.83 | -0.68 | -1.20 |
山东省 | 17.16 | 0.16 | -0.17 | |
浙江省 | 21.00 | 0.00 | 0.63 | |
江西省 | 19.15 | 0.43 | 0.80 | |
福建省 | 18.15 | 0.75 | -0.10 | |
江苏省 | 17.76 | 0.52 | -0.29 | |
上海市 | 17.70 | 0.30 | -0.70 | |
西北 | 新疆 | 15.70 | 0.22 | 0.02 |
陕西省 | 17.35 | -0.36 | -0.42 | |
甘肃省 | 16.83 | 0.09 | -0.64 | |
青海省 | 14.55 | 0.27 | -0.07 | |
宁夏 | 15.56 | 0.28 | -0.18 | |
华中 | 河南省 | 17.42 | 0.37 | 0.48 |
湖南省 | 19.56 | 0.25 | 0.06 | |
湖北省 | 18.10 | -0.34 | -0.83 | |
华北 | 北京市 | 16.41 | 0.31 | -0.68 |
天津市 | 16.90 | -0.04 | 0.20 | |
山西省 | 17.20 | -0.18 | -0.49 | |
河北省 | 17.03 | 0.09 | 0.90 | |
内蒙古 | 16.20 | 0.00 | 0.40 | |
华南 | 广 西 | 18.82 | -0.31 | 0.77 |
广东省 | 18.78 | 0.27 | -0.15 | |
海南省 | 19.62 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 17.02 | 0.50 | 1.26 |
黑龙江 | 16.80 | 0.10 | 0.82 | |
吉林省 | 17.05 | 0.32 | 0.55 | |
西南 | 四川省 | 18.46 | 0.32 | -0.31 |
贵州省 | 18.95 | -0.05 | 0.20 | |
云南省 | 17.46 | 0.15 | -0.13 | |
重庆市 | 19.00 | 0.20 | -0.20 | |
西藏 | 16.07 | 0.00 | 0.00 | |
养猪之友 全国范围诚招生猪价格报价员!要求:从事与生猪有关的行业,能长期合作者优先。联系电话:0537-3163986 |