今日内三元生猪价格(元/公斤) | ||||
区域 | 省 市 | 猪价 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 17.25 | 0.37 | 2.14 |
山东省 | 16.95 | 0.03 | 0.98 | |
浙江省 | 18.32 | 0.00 | 0.85 | |
江西省 | 18.06 | -0.13 | 1.80 | |
福建省 | 18.23 | 0.47 | 2.01 | |
江苏省 | 17.62 | 0.20 | 1.58 | |
上海市 | 17.70 | -0.10 | 1.27 | |
西北 | 新疆 | 14.98 | -0.01 | 0.22 |
陕西省 | 17.42 | -0.47 | 1.15 | |
甘肃省 | 16.68 | 0.01 | 0.94 | |
青海省 | 13.33 | -0.13 | 1.46 | |
宁夏 | 16.12 | -0.06 | 1.24 | |
华中 | 河南省 | 17.26 | -0.03 | 1.16 |
湖南省 | 18.56 | -0.12 | 1.22 | |
湖北省 | 17.93 | 0.11 | 1.49 | |
华北 | 北京市 | 16.21 | 0.01 | -0.08 |
天津市 | 16.97 | 0.09 | 0.92 | |
山西省 | 17.12 | 0.09 | 1.32 | |
河北省 | 16.64 | -0.39 | 0.46 | |
内蒙古 | 16.01 | 0.00 | 1.21 | |
华南 | 广 西 | 17.40 | 0.37 | 1.34 |
广东省 | 17.73 | -0.01 | 1.41 | |
海南省 | 20.38 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 16.10 | 0.15 | 0.13 |
黑龙江 | 15.88 | -0.07 | 0.23 | |
吉林省 | 16.21 | 0.08 | 0.48 | |
西南 | 四川省 | 19.12 | 0.07 | 1.81 |
贵州省 | 18.25 | 0.00 | 1.12 | |
云南省 | 16.85 | -0.08 | 1.00 | |
重庆市 | 18.64 | 0.14 | 2.22 | |
西藏 | 16.27 | 0.00 | 0.00 | |
养猪之友 全国范围诚招生猪价格报价员!要求:从事与生猪有关的行业,能长期合作者优先。联系电话:0537-3163986 |