官方报价
搜索
2022年11月10日生猪价格(外三元)
区域 省市 11-10 11-09 较昨日 较上周
华东 安徽 25.49 26.22 -0.73 -1.06
山东 25.41 26.07 -0.66 -1.12
浙江 25.86 26.43 -0.57 -1.44
江西 25.38 26.22 -0.84 -1.09
福建 26.07 27.00 -0.93 -1.07
江苏 25.78 26.48 -0.70 -0.73
上海 25.60 26.00 -0.40 -1.86
西北 新疆 22.89 24.03 -1.14 -1.84
陕西 25.36 25.91 -0.55 -0.71
甘肃 24.85 25.85 -1.00 -0.92
青海 28.44 29.18 -0.74 -0.79
宁夏 25.11 25.89 -0.78 -0.99
华中 河南 25.56 25.92 -0.36 -0.86
湖南 26.39 27.03 -0.64 -1.14
湖北 25.53 26.10 -0.57 -0.95
华北 北京 25.32 26.02 -0.70 -0.46
天津 25.70 26.33 -0.63 -0.14
山西 24.66 25.55 -0.89 -1.13
河北 25.29 26.02 -0.73 -0.82
内蒙古 24.30 24.77 -0.47 -3.30
华南 广 西 25.02 26.13 -1.11 -1.16
广东 26.17 26.76 -0.59 -1.37
海南 25.55 26.09 -0.54 -0.78
东北 辽宁 24.87 25.44 -0.57 -0.62
黑龙江 23.93 25.01 -1.08 -1.32
吉林 25.05 26.09 -1.04 -0.57
西南 四川 25.94 26.73 -0.79 -1.05
贵州 25.80 27.15 -1.35 -0.07
云南 25.26 25.89 -0.63 -0.76
重庆 26.00 26.43 -0.43 -0.64
西藏 31.22 31.73 -0.51 -0.13
 
推荐生猪价格