全国土杂生猪价格(单位:元/公斤) | ||||
区域 | 省 市 | 价格 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 15.23 | 0.01 | 0.23 |
山东省 | 15.01 | 0.00 | 0.28 | |
浙江省 | 15.43 | -0.07 | 0.53 | |
江西省 | 14.57 | -0.66 | -0.06 | |
福建省 | 16.30 | 0.00 | 0.80 | |
江苏省 | 15.04 | -0.14 | 0.38 | |
上海市 | 16.00 | -0.36 | 0.60 | |
西北 | 新疆 | 14.33 | 0.15 | 0.20 |
陕西省 | 15.10 | 0.10 | 0.66 | |
甘肃省 | 14.40 | -0.02 | 0.33 | |
青海省 | 10.80 | -0.11 | 0.89 | |
宁夏 | 14.87 | -0.18 | 0.72 | |
华中 | 河南省 | 15.06 | -0.11 | 0.32 |
湖南省 | 15.60 | 0.10 | 0.44 | |
湖北省 | 14.81 | -0.25 | -0.02 | |
华北 | 北京市 | 14.97 | -0.58 | 0.04 |
天津市 | 16.00 | 0.50 | 1.00 | |
山西省 | 14.91 | -0.05 | 0.85 | |
河北省 | 15.05 | -0.02 | 0.32 | |
内蒙古 | 13.60 | 0.00 | 0.40 | |
华南 | 广 西 | 15.18 | -0.19 | 0.08 |
广东省 | 17.13 | 0.03 | 0.86 | |
海南省 | 18.91 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 14.99 | 0.09 | 0.52 |
黑龙江 | 14.97 | 0.00 | 1.09 | |
吉林省 | 14.78 | 0.16 | 0.86 | |
西南 | 四川省 | 14.71 | -0.33 | 0.53 |
贵州省 | 17.30 | 0.98 | 1.01 | |
云南省 | 14.22 | -0.20 | 0.24 | |
重庆市 | 14.15 | -0.65 | 0.35 | |
西藏 | 16.79 | 0.00 | 0.00 | |
养猪之友 全国范围诚招生猪价格报价员!要求:从事与生猪有关的行业,能长期合作者优先。联系电话:0537-3163986 |