玉米
搜索
2023年2月27日玉米饲料价格(上涨)
全国玉米均价为2916元/吨,价格较昨日(2904元/吨)上涨了12元/吨。
区域 省市 02-27 02-26 较昨日 较上周
华东 安徽 16.17 16.08 +0.09 +0.42
山东 16.04 15.96 +0.08 +0.48
浙江 16.99 16.51 +0.48 +0.66
江西 15.96 16.19 -0.23 +0.32
福建 16.80 16.80 - +0.93
江苏 16.30 16.32 -0.02 +0.30
上海 17.00 16.50 +0.50 +0.25
西北 新疆 14.75 14.46 +0.29 +0.27
陕西 15.51 15.54 -0.03 +0.29
甘肃 15.56 15.52 +0.04 +0.64
青海 16.60 16.60 - +1.13
宁夏 15.44 15.14 +0.30 +0.55
华中 河南 15.86 15.78 +0.08 +0.49
湖南 16.18 16.18 - +0.74
湖北 15.94 15.89 +0.05 +0.41
华北 北京 16.08 15.62 +0.46 +0.84
天津 16.20 16.57 -0.37 +0.45
山西 15.71 15.63 +0.08 +0.78
河北 16.00 15.95 +0.05 +0.42
内蒙古 15.56 15.97 -0.41 +0.56
华南 广 西 15.99 15.74 +0.25 +0.46
广东 16.37 16.50 -0.13 +0.48
海南 15.04 15.00 +0.04 -1.59
东北 辽宁 15.78 15.79 -0.01 +0.06
黑龙江 15.77 15.66 +0.11 +0.01
吉林 15.99 15.99 - +0.39
西南 四川 15.75 15.74 +0.01 +0.68
贵州 16.50 15.60 +0.90 +0.80
云南 16.20 15.83 +0.37 +1.18
重庆 15.94 15.78 +0.16 +0.39
西藏 16.21 16.28 -0.07 -0.27
推荐饲料价格