玉米
搜索
2022年11月13日玉米饲料价格
区域 省市 11-15 11-14 较昨日 较上周
华东 安徽 2985 3024 -39 -8
山东 2903 2876 +27 +31
浙江 3108 3050 +58 +58
江西 3125 3043 +82 +122
福建 3122 3110 +12 -41
江苏 2930 2867 +63 +32
上海 2568 2900 -332 -332
西北 新疆 2610 2450 +160 -7
陕西 2775 2915 -140 -53
甘肃 2910 2891 +19 +94
青海 2596 2560 +36 +112
宁夏 2914 2893 +21 +71
华中 河南 2910 2949 -39 -47
湖南 2961 2993 -32 -104
湖北 3033 3053 -20 -20
华北 北京 2775 2750 +25 +25
天津 2850 2838 +12 +10
山西 2881 2892 -11 -37
河北 2914 2906 +8 +19
内蒙古 2642 2600 +42 +58
华南 广 西 3066 2894 +172 +13
广东 2835 2802 +33 +35
海南 3174 3121 +53 +81
东北 辽宁 2898 2893 +5 +26
黑龙江 2651 2741 -90 -70
吉林 2853 2816 +37 +50
西南 四川 3082 3039 +43 +70
贵州 3000 3000 - -
云南 3109 3128 -19 -12
重庆 3100 3050 +50 +60
西藏 1941 1897 +44 +62
 
推荐饲料价格