玉米
搜索
2022年11月11日玉米饲料价格
区域 省市 11-11 11-10 较昨日 较上周
华东 安徽 3010 2914 +96 +21
山东 2882 2891 -9 -3
浙江 3200 3110 +90 +100
江西 3030 3110 -80 -23
福建 3063 3116 -53 -53
江苏 2800 2854 -54 -90
上海 2900 2900 - -
西北 新疆 2656 2633 +23 -19
陕西 2880 2905 -25 +104
甘肃 2809 2874 -65 -56
青海 2563 2569 -6 +42
宁夏 2857 2902 -45 -91
华中 河南 2925 2938 -13 -6
湖南 3058 2969 +89 +16
湖北 3037 3069 -32 -8
华北 北京 2650 2725 -75 -25
天津 2849 2860 -11 -46
山西 2945 2918 +27 +34
河北 2866 2897 -31 -4
内蒙古 2579 2600 -21 -90
华南 广 西 3050 3100 -50 +50
广东 2939 2927 +12 +18
海南 3101 3149 -48 -15
东北 辽宁 2870 2898 -28 -12
黑龙江 2666 2753 -87 -66
吉林 2808 2825 -17 -23
西南 四川 2915 3002 -87 -124
贵州 3000 3000 - -
云南 3108 3106 +2 -28
重庆 2893 3100 -207 -123
西藏 1890 1911 -21 -81
推荐饲料价格