玉米
搜索
2022年11月9日玉米饲料价格
区域 省市 07-12 07-11 较昨日 较上周
华东 安徽 2952 2958 -6 -28
山东 2869 2832 +37 -8
浙江 2880 2954 -74 +30
江西 3100 2800 +300 +100
福建 2983 2971 +12 -121
江苏 2843 2904 -61 -147
上海 2864 2864 - -
西北 新疆 2540 2570 -30 -14
陕西 2953 2892 +61 -32
甘肃 2914 2812 +102 +89
青海 2219 2171 +48 -51
宁夏 3281 3238 +43 -39
华中 河南 2922 2942 -20 -18
湖南 3043 3083 -40 -13
湖北 3027 3043 -16 -15
华北 北京 2775 2901 -126 -158
天津 2900 3000 -100 -100
山西 2860 2872 -12 -5
河北 2859 2855 +4 +2
内蒙古 2705 2700 +5 -285
华南 广 西 2867 2850 +17 -33
广东 2879 2769 +110 +133
海南 2982 2982 - -
东北 辽宁 2850 2878 -28 -4
黑龙江 2767 2639 +128 +113
吉林 2778 2793 -15 -59
西南 四川 2871 2917 -46 -29
贵州 3086 3086 - -
云南 3121 3098 +23 -3
重庆 2950 3025 -75 -250
西藏 2039 1997 +42 -68
推荐饲料价格