玉米
搜索
2022年11月7日玉米饲料价格
区域 省市 11-07 11-06 较昨日 较上周
华东 安徽 3007 3014 -7 +76
山东 2889 2863 +26 +19
浙江 3168 3190 -22 +68
江西 3025 3133 -108 +40
福建 3178 3175 +3 +87
江苏 2909 2829 +80 +134
上海 2900 2900 - +300
西北 新疆 2577 2517 +60 +27
陕西 2675 2840 -165 -189
甘肃 2833 2937 -104 +38
青海 2538 2551 -13 +121
宁夏 2898 2928 -30 -35
华中 河南 2936 2958 -22 +64
湖南 2980 3063 -83 +7
湖北 3068 3080 -12 +17
华北 北京 2600 2700 -100 -80
天津 2873 2898 -25 -29
山西 2921 2918 +3 +44
河北 2895 2873 +22 +11
内蒙古 2600 2600 - -
华南 广 西 2958 3000 -42 -8
广东 2880 2965 -85 +39
海南 3114 3127 -13 +110
东北 辽宁 2889 2918 -29 -37
黑龙江 2637 2715 -78 -85
吉林 2818 2827 -9 -2
西南 四川 2989 2958 +31 +31
贵州 3000 3000 - -
云南 3113 3112 +1 -17
重庆 3000 2990 +10 +13
西藏 1884 1944 -60 +2
推荐饲料价格