玉米
搜索
2022年11月5日玉米饲料价格
区域 省市 11-05 11-04 较昨日 较上周
华东 安徽 2934 2989 -55 -5
山东 2917 2885 +32 +43
浙江 3097 3100 -3 +10
江西 2995 3053 -58 -82
福建 3184 3116 +68 +32
江苏 2880 2890 -10 +87
上海 2900 2900 - +300
西北 新疆 2625 2675 -50 -
陕西 2830 2776 +54 -16
甘肃 2831 2865 -34 -28
青海 2513 2521 -8 +62
宁夏 2895 2948 -53 -87
华中 河南 2916 2931 -15 -11
湖南 2992 3042 -50 -87
湖北 3035 3045 -10 -49
华北 北京 2750 2675 +75 +96
天津 2852 2895 -43 -27
山西 2884 2911 -27 -40
河北 2892 2870 +22 +5
内蒙古 2600 2669 -69 -
华南 广 西 2963 3000 -37 +13
广东 2898 2921 -23 -24
海南 3095 3116 -21 +45
东北 辽宁 2897 2882 +15 -23
黑龙江 2734 2732 +2 -2
吉林 2812 2831 -19 +13
西南 四川 2946 3039 -93 +9
贵州 3000 3000 - +318
云南 3148 3136 +12 +10
重庆 2990 3016 -26 -3
西藏 1934 1971 -37 -24
推荐饲料价格