玉米
搜索
2022年11月4日玉米饲料价格
区域 省市 11-04 11-03 较昨日 较上周
华东 安徽 2989 2931 +58 +68
山东 2885 2873 +12 +7
浙江 3100 3090 +10 -
江西 3053 3133 -80 +68
福建 3116 3128 -12 +121
江苏 2890 2891 -1 +130
上海 2900 2600 +300 +300
西北 新疆 2675 2500 +175 -8
陕西 2776 2793 -17 -48
甘肃 2865 2832 +33 -4
青海 2521 2473 +48 +78
宁夏 2948 2943 +5 +1
华中 河南 2931 2951 -20 +38
湖南 3042 3004 +38 +100
湖北 3045 3051 -6 +1
华北 北京 2675 2800 -125 -125
天津 2895 2898 -3 +19
山西 2911 2920 -9 -14
河北 2870 2890 -20 -16
内蒙古 2669 2658 +11 +69
华南 广 西 3000 2927 +73 +83
广东 2921 2968 -47 +72
海南 3116 3058 +58 +85
东北 辽宁 2882 2896 -14 -2
黑龙江 2732 2729 +3 +38
吉林 2831 2785 +46 +2
西南 四川 3039 3057 -18 +138
贵州 3000 3000 - +318
云南 3136 3103 +33 -4
重庆 3016 2980 +36 +33
西藏 1971 1950 +21 +18
 
推荐饲料价格