玉米
搜索
2022年11月3日玉米饲料价格
区域 省市 11-03 11-02 较昨日 较上周
华东 安徽 2931 2949 -18 -5
山东 2873 2864 +9 +21
浙江 3090 3120 -30 -10
江西 3133 3065 +68 +93
福建 3128 3103 +25 +69
江苏 2891 2862 +29 +115
上海 2600 2600 - -
西北 新疆 2500 2450 +50 -81
陕西 2793 2837 -44 -5
甘肃 2832 2813 +19 -22
青海 2473 2473 - -18
宁夏 2943 2943 - -33
华中 河南 2951 2909 +42 +40
湖南 3004 2996 +8 +33
湖北 3051 3077 -26 +38
华北 北京 2800 2700 +100 +83
天津 2898 2897 +1 +34
山西 2920 2900 +20 -10
河北 2890 2871 +19 -6
内蒙古 2658 2658 - +58
华南 广 西 2927 2783 +144 -23
广东 2968 2926 +42 +175
海南 3058 3058 - +9
东北 辽宁 2896 2924 -28 -2
黑龙江 2729 2734 -5 -6
吉林 2785 2803 -18 +3
西南 四川 3057 3010 +47 +8
贵州 3000 3000 - +318
云南 3103 3132 -29 -1
重庆 2980 2995 -15 -7
西藏 1950 1950 - -39
 
推荐饲料价格