玉米
搜索
2022年11月2日玉米饲料价格
 
区域 省市 11-02 11-01 较昨日 较上周
华东 安徽 2949 2972 -23 -1
山东 2864 2859 +5 -5
浙江 3120 3140 -20 -
江西 3065 3000 +65 +100
福建 3103 3159 -56 +85
江苏 2862 2804 +58 +71
上海 2600 2600 - -
西北 新疆 2450 2500 -50 -213
陕西 2837 2790 +47 -156
甘肃 2813 2823 -10 +10
青海 2473 2449 +24 -69
宁夏 2943 2933 +10 -47
华中 河南 2909 2887 +22 +18
湖南 2996 3053 -57 -38
湖北 3077 3057 +20 +10
华北 北京 2700 2733 -33 -100
天津 2897 2910 -13 +32
山西 2900 2904 -4 -7
河北 2871 2875 -4 +9
内蒙古 2658 2600 +58 +58
华南 广 西 2783 2931 -148 -99
广东 2926 2944 -18 +44
海南 3058 3051 +7 -26
东北 辽宁 2924 2897 +27 +62
黑龙江 2734 2650 +84 +4
吉林 2803 2794 +9 -2
西南 四川 3010 2940 +70 +109
贵州 3000 3000 - +318
云南 3132 3095 +37 -8
重庆 2995 3013 -18 +7
西藏 1950 1904 +46 -62
 
推荐饲料价格