玉米
搜索
2022年9月19日玉米饲料价格
 
 
区域 省市 09-19 09-18 较昨日 较上周
华东 安徽 2895 3023 -128 -41
山东 2811 2822 -11 +12
浙江 3065 3010 +55 +40
江西 2940 2845 +95 +70
福建 3076 3109 -33 +120
江苏 2941 2889 +52 +185
上海 3098 3098 - +98
西北 新疆 2400 2458 -58 -165
陕西 2767 2850 -83 +57
甘肃 2793 2892 -99 -93
青海 2372 2366 +6 -50
宁夏 3020 3013 +7 +37
华中 河南 2949 2879 +70 +62
湖南 2965 2930 +35 +23
湖北 3069 3061 +8 +45
华北 北京 2800 2900 -100 +50
天津 2795 2857 -62 -24
山西 2860 2856 +4 +50
河北 2847 2843 +4 +5
内蒙古 2629 2600 +29 +29
华南 广 西 2883 2848 +35 +33
广东 2850 2862 -12 -200
海南 2971 2959 +12 -32
东北 辽宁 2850 2877 -27 +21
黑龙江 2625 2701 -76 -82
吉林 2800 2786 +14 +4
西南 四川 3054 3061 -7 +84
贵州 3100 3100 - -
云南 3114 3104 +10 +5
重庆 2900 2900 - -200
西藏 2177 2156 +21 +18
 
推荐饲料价格