玉米
搜索
2022年8月23日玉米饲料价格
区域 省市 08-23 08-22 较昨日 较上周
华东 安徽 2866 2946 -80 -80
山东 2838 2793 +45 +11
浙江 2940 2700 +240 +213
江西 2847 2840 +7 +17
福建 2856 2970 -114 -1
江苏 2857 2837 +20 -24
上海 2749 2749 - -
西北 新疆 2525 2525 - -5
陕西 2800 2905 -105 -130
甘肃 2798 2857 -59 -8
青海 2220 2267 -47 +76
宁夏 2795 2842 -47 -24
华中 河南 2896 2907 -11 -18
湖南 2951 2935 +16 -31
湖北 3061 3041 +20 +5
华北 北京 2650 2784 -134 -161
天津 2960 3000 -40 -40
山西 2840 2866 -26 +32
河北 2808 2800 +8 -19
内蒙古 2664 2664 - +38
华南 广 西 2850 2850 - -
广东 3033 2983 +50 +315
海南 2969 2969 - +48
东北 辽宁 2824 2824 - +16
黑龙江 2753 2720 +33 +30
吉林 2730 2793 -63 -37
西南 四川 2832 2884 -52 +37
贵州 3066 3066 - -27
云南 3128 3136 -8 -22
重庆 3050 2900 +150 +200
西藏 2058 2065 -7 +77
推荐饲料价格