玉米
搜索
2022年8月20日玉米饲料价格
区域 省市 08-20 08-19 较昨日 较上周
华东 安徽 2908 2965 -57 +19
山东 2832 2847 -15 +22
浙江 2710 2710 - -90
江西 2865 2901 -36 +35
福建 2905 2848 +57 -13
江苏 2868 2910 -42 +2
上海 2749 2749 - -51
西北 新疆 2525 2567 -42 -5
陕西 2900 2878 +22 -48
甘肃 2854 2839 +15 -30
青海 2190 2209 -19 -10
宁夏 2826 2844 -18 -74
华中 河南 2918 2897 +21 +13
湖南 3000 2925 +75 -35
湖北 3079 3066 +13 +31
华北 北京 2500 2750 -250 -200
天津 2928 2928 - -52
山西 2823 2798 +25 -27
河北 2678 2828 -150 -162
内蒙古 2626 2626 - -81
华南 广 西 2850 2850 - +10
广东 2910 2838 +72 +113
海南 2924 2936 -12 -57
东北 辽宁 2860 2840 +20 +25
黑龙江 2700 2725 -25 +10
吉林 2755 2784 -29 -39
西南 四川 2885 2867 +18 -120
贵州 3066 3066 - -27
云南 3111 3111 - -26
重庆 2800 2900 -100 -190
西藏 1958 2006 -48 -109
推荐饲料价格