玉米
搜索
2022年8月17日玉米饲料价格
 
区域 省市 08-17 08-16 较昨日 较上周
华东 安徽 2943 2946 -3 +60
山东 2818 2827 -9 -11
浙江 2739 2727 +12 -186
江西 2905 2830 +75 -29
福建 3123 2857 +266 +49
江苏 2822 2881 -59 -12
上海 2749 2749 - -51
西北 新疆 2525 2530 -5 -5
陕西 2963 2930 +33 -25
甘肃 2866 2806 +60 +83
青海 2185 2144 +41 -89
宁夏 2844 2819 +25 -184
华中 河南 2919 2914 +5 +34
湖南 2942 2982 -40 -131
湖北 3047 3056 -9 +24
华北 北京 2767 2811 -44 -33
天津 3000 3000 - +50
山西 2856 2808 +48 +11
河北 2834 2827 +7 -14
内蒙古 2626 2626 - -74
华南 广 西 2875 2850 +25 -
广东 2735 2718 +17 -83
海南 2936 2921 +15 -82
东北 辽宁 2796 2808 -12 -43
黑龙江 2737 2723 +14 -58
吉林 2784 2767 +17 +11
西南 四川 2984 2795 +189 -46
贵州 3093 3093 - -
云南 3100 3150 -50 -4
重庆 2850 2850 - -50
西藏 2034 1981 +53 -12
 
推荐饲料价格