玉米
搜索
2022年8月16日玉米饲料价格
区域 省市 08-15 08-14 较昨日 较上周
华东 安徽 2917 2963 -46 +18
山东 2831 2830 +1 +35
浙江 2690 2980 -290 -148
江西 2953 2895 +58 +31
福建 3018 3115 -97 +32
江苏 2895 2840 +55 +48
上海 2749 2749 - -51
西北 新疆 2570 2530 +40 +40
陕西 2780 3000 -220 -95
甘肃 2777 2826 -49 -83
青海 2172 2189 -17 -45
宁夏 2819 2843 -24 -133
华中 河南 2879 2896 -17 -3
湖南 3010 2833 +177 -40
湖北 3067 3056 +11 +55
华北 北京 2736 2776 -40 +86
天津 2970 2970 - -30
山西 2852 2850 +2 +33
河北 2821 2843 -22 -13
内蒙古 2651 2694 -43 +62
华南 广 西 2867 2877 -10 -8
广东 2820 2820 - -20
海南 2921 2947 -26 -61
东北 辽宁 2833 2856 -23 -6
黑龙江 2700 2608 +92 +90
吉林 2725 2762 -37 -44
西南 四川 2885 2856 +29 +4
贵州 3093 3093 - -
云南 3106 3109 -3 -15
重庆 2850 2990 -140 -
西藏 2033 2059 -26 +62
 
推荐饲料价格