玉米
搜索
2022年8月13日玉米饲料价格
区域 省市 08-13 08-12 较昨日 较上周
华东 安徽 2889 2961 -72 -65
山东 2810 2793 +17 +47
浙江 2800 2800 - -
江西 2830 2843 -13 +30
福建 2918 2921 -3 -33
江苏 2866 2831 +35 -4
上海 2800 2800 - -
西北 新疆 2530 2530 - +10
陕西 2948 2953 -5 +98
甘肃 2884 2877 +7 +109
青海 2200 2183 +17 -5
宁夏 2900 2971 -71 -342
华中 河南 2905 2856 +49 +34
湖南 3035 3044 -9 +47
湖北 3048 2993 +55 +106
华北 北京 2700 2825 -125 -25
天津 2980 2950 +30 +80
山西 2850 2854 -4 +28
河北 2840 2830 +10 +18
内蒙古 2707 2678 +29 +105
华南 广 西 2840 2875 -35 -35
广东 2797 2836 -39 -38
海南 2981 2981 - +19
东北 辽宁 2835 2865 -30 -10
黑龙江 2690 2715 -25 +104
吉林 2794 2767 +27 +43
西南 四川 3005 2872 +133 +168
贵州 3093 3093 - -
云南 3137 3100 +37 +28
重庆 2990 2850 +140 +140
西藏 2067 2021 +46 +75

推荐饲料价格