玉米
搜索
2022年8月1日玉米饲料价格

区域 省市 08-02 08-01 较昨日 较上周
华东 安徽 2952 2984 -32 +13
山东 2815 2840 -25 -20
浙江 2818 2768 +50 +243
江西 2870 2890 -20 -203
福建 2967 2898 +69 -19
江苏 2853 2880 -27 -17
上海 2800 2800 - -
西北 新疆 2530 2530 - -10
陕西 2935 2891 +44 -78
甘肃 2790 2823 -33 -40
青海 2255 2291 -36 +26
宁夏 3267 3316 -49 +55
华中 河南 2908 2885 +23 +10
湖南 2935 2904 +31 -111
湖北 3030 3032 -2 +80
华北 北京 2986 2900 +86 +436
天津 2860 2840 +20 -40
山西 2858 2874 -16 -1
河北 2848 2863 -15 -20
内蒙古 2679 2679 - -56
华南 广 西 2850 2850 - -
广东 2890 3010 -120 -19
海南 3040 3040 - +19
东北 辽宁 2818 2877 -59 -35
黑龙江 2707 2643 +64 +40
吉林 2800 2790 +10 +85
西南 四川 2889 2955 -66 +54
贵州 3093 3093 - +57
云南 3130 3152 -22 +66
重庆 2800 2860 -60 -60
西藏 2024 2048 -24 +42
 
推荐饲料价格