玉米
搜索
2022年8月1日玉米饲料价格

区域 省市 08-01 07-31 较昨日 较上周
华东 安徽 2984 2948 +36 +22
山东 2840 2816 +24 -17
浙江 2768 2808 -40 +242
江西 2890 2870 +20 -230
福建 2898 2915 -17 -12
江苏 2880 2891 -11 -4
上海 2800 2800 - -
西北 新疆 2530 2530 - -10
陕西 2891 2938 -47 -49
甘肃 2823 2840 -17 -4
青海 2291 2269 +22 +33
宁夏 3316 3267 +49 +104
华中 河南 2885 2910 -25 -21
湖南 2904 3017 -113 -109
湖北 3032 3004 +28 +61
华北 北京 2900 2875 +25 +400
天津 2840 3000 -160 -60
山西 2874 2778 +96 +13
河北 2863 2844 +19 +4
内蒙古 2679 2647 +32 -71
华南 广 西 2850 2867 -17 +36
广东 3010 2868 +142 +96
海南 3040 3020 +20 +5
东北 辽宁 2877 2837 +40 +61
黑龙江 2643 2727 -84 -62
吉林 2790 2765 +25 +60
西南 四川 2955 2864 +91 +153
贵州 3093 3093 - +57
云南 3152 3150 +2 +86
重庆 2860 2860 - -
西藏 2048 2008 +40 +25

推荐饲料价格