玉米
搜索
2022年7月30日玉米饲料价格

区域 省市 07-30 07-29 较昨日 较上周
华东 安徽 2969 2953 +16 +26
山东 2833 2820 +13 +4
浙江 3030 3030 - +504
江西 2878 2840 +38 +278
福建 2899 2987 -88 -3
江苏 2839 2925 -86 -55
上海 2800 2800 - -
西北 新疆 2527 2528 -1 +17
陕西 2943 2933 +10 +43
甘肃 2834 2797 +37 -15
青海 2278 2243 +35 +29
宁夏 3267 3267 - +55
华中 河南 2914 2885 +29 -3
湖南 3068 3044 +24 +75
湖北 3044 2962 +82 +51
华北 北京 2825 2767 +58 +125
天津 3000 2900 +100 -
山西 2891 2871 +20 +5
河北 2844 2826 +18 -7
内蒙古 2700 2700 - -34
华南 广 西 2804 2850 -46 -61
广东 3012 2924 +88 +134
海南 3020 3020 - -20
东北 辽宁 2822 2825 -3 -10
黑龙江 2617 2650 -33 -23
吉林 2792 2775 +17 +33
西南 四川 2873 2948 -75 -107
贵州 3093 3093 - -107
云南 3062 3070 -8 -71
重庆 2945 2945 - -55
西藏 2034 2022 +12 +7
推荐饲料价格