玉米
搜索
2022年7月28日玉米饲料价格

区域 省市 07-28 07-27 较昨日 较上周
华东 安徽 2912 2982 -70 -28
山东 2840 2801 +39 -16
浙江 2575 2575 - -175
江西 3089 3128 -39 +133
福建 2908 2945 -37 +18
江苏 2884 2944 -60 +24
上海 2773 2773 - -127
西北 新疆 2567 2625 -58 +27
陕西 2883 2852 +31 -117
甘肃 2840 2839 +1 -63
青海 2200 2180 +20 -20
宁夏 3212 3212 - +25
华中 河南 2883 2892 -9 -70
湖南 2997 2944 +53 +67
湖北 2972 2959 +13 -11
华北 北京 2771 2767 +4 +71
天津 2900 2890 +10 -100
山西 2839 2853 -14 -11
河北 2853 2847 +6 -29
内蒙古 2700 2700 - -8
华南 广 西 2850 2853 -3 -25
广东 2865 2766 +99 -19
海南 3001 3001 - -39
东北 辽宁 2865 2856 +9 +24
黑龙江 2575 2593 -18 -25
吉林 2758 2726 +32 -46
西南 四川 2910 2936 -26 -
贵州 3093 3036 +57 -107
云南 3120 3033 +87 +61
重庆 2945 2850 +95 -55
西藏 1982 1962 +20 -73
推荐饲料价格