玉米
搜索
2022年7月27日玉米饲料价格

区域 省市 07-27 07-26 较昨日 较上周
华东 安徽 2982 2939 +43 +2
山东 2801 2835 -34 -57
浙江 2575 2575 - -225
江西 3128 3073 +55 +172
福建 2945 2986 -41 +146
江苏 2944 2870 +74 +58
上海 2773 2800 -27 -127
西北 新疆 2625 2540 +85 +85
陕西 2852 3013 -161 -67
甘肃 2839 2830 +9 -39
青海 2180 2229 -49 -51
宁夏 3212 3212 - +25
华中 河南 2892 2898 -6 -38
湖南 2944 3046 -102 -142
湖北 2959 2950 +9 -45
华北 北京 2767 2550 +217 -46
天津 2890 2900 -10 -110
山西 2853 2859 -6 +8
河北 2847 2868 -21 -15
内蒙古 2700 2735 -35 -68
华南 广 西 2853 2850 +3 -14
广东 2766 2909 -143 -90
海南 3001 3021 -20 -61
东北 辽宁 2856 2853 +3 +32
黑龙江 2593 2667 -74 -132
吉林 2726 2715 +11 -30
西南 四川 2936 2835 +101 -54
贵州 3036 3036 - -164
云南 3033 3064 -31 -6
重庆 2850 2860 -10 -350
西藏 1962 1982 -20 -129
推荐饲料价格