玉米
搜索
2022年7月26日玉米饲料价格
区域 省市 07-26 07-25 较昨日 较上周
华东 安徽 2939 2962 -23 -14
山东 2835 2857 -22 -34
浙江 2575 2526 +49 -225
江西 3073 3120 -47 +173
福建 2986 2910 +76 +229
江苏 2870 2884 -14 -
上海 2800 2800 - -100
西北 新疆 2540 2540 - -
陕西 3013 2940 +73 +71
甘肃 2830 2827 +3 +18
青海 2229 2258 -29 -2
宁夏 3212 3212 - +25
华中 河南 2898 2906 -8 -49
湖南 3046 3013 +33 +28
湖北 2950 2971 -21 -45
华北 北京 2550 2500 +50 -263
天津 2900 2900 - -100
山西 2859 2861 -2 -2
河北 2868 2859 +9 -6
内蒙古 2735 2750 -15 -33
华南 广 西 2850 2814 +36 +5
广东 2909 2914 -5 +134
海南 3021 3035 -14 -41
东北 辽宁 2853 2816 +37 -4
黑龙江 2667 2705 -38 -33
吉林 2715 2730 -15 -75
西南 四川 2835 2802 +33 -185
贵州 3036 3036 - -164
云南 3064 3066 -2 -25
重庆 2860 2860 - -340
西藏 1982 2023 -41 -109

推荐饲料价格