玉米
搜索
2022年7月23日玉米饲料价格
区域 省市 07-23 07-22 较昨日 较上周
华东 安徽 2943 2969 -26 +2
山东 2829 2873 -44 -21
浙江 2526 2584 -58 -372
江西 2600 2956 -356 -300
福建 2902 2870 +32 +7
江苏 2894 2915 -21 +20
上海 2800 2800 - -100
西北 新疆 2510 2540 -30 -30
陕西 2900 2969 -69 -80
甘肃 2849 2935 -86 +26
青海 2249 2258 -9 +46
宁夏 3212 3212 - -34
华中 河南 2917 2929 -12 -4
湖南 2993 3096 -103 -64
湖北 2993 3015 -22 +39
华北 北京 2700 2725 -25 -200
天津 3000 3000 - -
山西 2886 2844 +42 +5
河北 2851 2816 +35 -20
内蒙古 2734 2745 -11 +34
华南 广 西 2865 2875 -10 +30
广东 2878 2955 -77 +5
海南 3040 3040 - +24
东北 辽宁 2832 2861 -29 +1
黑龙江 2640 2650 -10 -115
吉林 2759 2797 -38 -67
西南 四川 2980 2943 +37 -17
贵州 3200 3200 - -
云南 3133 3086 +47 +20
重庆 3000 3000 - -
西藏 2027 2060 -33 -46

推荐饲料价格