玉米
搜索
2022年7月22日玉米饲料价格
 
区域 省市 07-22 07-21 较昨日 较上周
华东 安徽 2969 2940 +29 +53
山东 2873 2856 +17 -23
浙江 2584 2750 -166 -251
江西 2956 2956 - -44
福建 2870 2890 -20 -134
江苏 2915 2860 +55 +75
上海 2800 2900 -100 -100
西北 新疆 2540 2540 - -10
陕西 2969 3000 -31 -12
甘肃 2935 2903 +32 +84
青海 2258 2220 +38 +115
宁夏 3212 3187 +25 -25
华中 河南 2929 2953 -24 -6
湖南 3096 2930 +166 -4
湖北 3015 2983 +32 +2
华北 北京 2725 2700 +25 -25
天津 3000 3000 - -
山西 2844 2850 -6 -24
河北 2816 2882 -66 -41
内蒙古 2745 2708 +37 +45
华南 广 西 2875 2875 - +45
广东 2955 2884 +71 +205
海南 3040 3040 - +58
东北 辽宁 2861 2841 +20 +38
黑龙江 2650 2600 +50 -90
吉林 2797 2804 -7 +5
西南 四川 2943 2910 +33 +129
贵州 3200 3200 - -
云南 3086 3059 +27 +5
重庆 3000 3000 - -200
西藏 2060 2055 +5 +1

推荐饲料价格