全国豆粕价格(单位:元/吨) | ||||
区域 | 省 市 | 价格 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 4615 | -48 | -21 |
山东省 | 4640 | -46 | -57 | |
浙江省 | 4900 | 100 | 100 | |
江西省 | 4365 | -45 | -75 | |
福建省 | 4573 | -57 | -10 | |
江苏省 | 4539 | -39 | -184 | |
上海市 | 4339 | 0 | 0 | |
西北 | 新疆 | 4868 | 11 | -82 |
陕西省 | 4352 | -8 | -336 | |
甘肃省 | 4546 | -38 | 44 | |
青海省 | 3441 | -37 | -123 | |
宁夏 | 4493 | -40 | -132 | |
华中 | 河南省 | 4546 | 4 | -125 |
湖南省 | 4558 | 32 | 10 | |
湖北省 | 4657 | 54 | -81 | |
华北 | 北京市 | 4808 | -42 | -326 |
天津市 | 4758 | 48 | -67 | |
山西省 | 4524 | -54 | -157 | |
河北省 | 4600 | -4 | -46 | |
内蒙古 | 4215 | 57 | 57 | |
华南 | 广 西 | 4421 | -44 | -212 |
广东省 | 4290 | -91 | -173 | |
海南省 | 3787 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 4687 | 7 | 33 |
黑龙江 | 4563 | -12 | -238 | |
吉林省 | 4885 | 44 | -24 | |
西南 | 四川省 | 4613 | 29 | -175 |
贵州省 | 4031 | 0 | 0 | |
云南省 | 4668 | 66 | 97 | |
重庆市 | 5029 | 40 | 182 | |
西藏 | 2626 | 0 | 0 | |
养猪之友 全国范围诚招玉米、豆粕价格报价员!要求:从事与豆粕有关的行业,能长期合作者优先。联系电话:0537-3163986 |