全国豆粕价格(单位:元/吨) | ||||
区域 | 省 市 | 价格 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 4683 | -36 | -142 |
山东省 | 4713 | 0 | -79 | |
浙江省 | 4875 | -78 | -113 | |
江西省 | 4440 | 0 | 31 | |
福建省 | 4676 | -32 | -35 | |
江苏省 | 4756 | -53 | -125 | |
上海市 | 4339 | -49 | -49 | |
西北 | 新疆 | 4993 | -13 | -14 |
陕西省 | 4727 | 0 | 0 | |
甘肃省 | 4524 | -22 | -197 | |
青海省 | 3590 | -5 | -80 | |
宁夏 | 4668 | -15 | -65 | |
华中 | 河南省 | 4705 | -1 | -69 |
湖南省 | 4580 | -33 | -120 | |
湖北省 | 4646 | -84 | -130 | |
华北 | 北京市 | 5077 | 58 | 164 |
天津市 | 4910 | -40 | 60 | |
山西省 | 4715 | -29 | -161 | |
河北省 | 4643 | -52 | -88 | |
内蒙古 | 4158 | -32 | -32 | |
华南 | 广 西 | 4687 | -50 | -163 |
广东省 | 4485 | 25 | 35 | |
海南省 | 3787 | -59 | -59 | |
东北 | 辽宁省 | 4727 | 24 | -62 |
黑龙江 | 4838 | 84 | -105 | |
吉林省 | 4962 | -4 | 25 | |
西南 | 四川省 | 4830 | 70 | 172 |
贵州省 | 3984 | 0 | 77 | |
云南省 | 4588 | -42 | -89 | |
重庆市 | 4800 | 0 | 0 | |
西藏 | 2626 | -49 | -49 | |
养猪之友 全国范围诚招玉米、豆粕价格报价员!要求:从事与豆粕有关的行业,能长期合作者优先。联系电话:0537-3163986 |