全国玉米价格(单位:元/吨) | ||||
区域 | 省 市 | 价格 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2915 | -26 | -15 |
山东省 | 2858 | -9 | 21 | |
浙江省 | 2906 | -6 | 46 | |
江西省 | 2960 | 0 | 23 | |
福建省 | 3056 | 54 | -38 | |
江苏省 | 2813 | -96 | -61 | |
上海市 | 2984 | 0 | 0 | |
西北 | 新疆 | 2594 | 64 | 48 |
陕西省 | 2733 | -32 | -125 | |
甘肃省 | 2710 | -19 | 15 | |
青海省 | 2183 | -47 | -17 | |
宁夏 | 3114 | -56 | -67 | |
华中 | 河南省 | 2860 | -5 | -17 |
湖南省 | 3088 | 44 | 18 | |
湖北省 | 2948 | 35 | -68 | |
华北 | 北京市 | 2800 | -60 | 33 |
天津市 | 2740 | -60 | -60 | |
山西省 | 2830 | 15 | 56 | |
河北省 | 2822 | -10 | 13 | |
内蒙古 | 2747 | 0 | 147 | |
华南 | 广 西 | 2717 | -90 | -215 |
广东省 | 2883 | 8 | 12 | |
海南省 | 2935 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 2812 | 12 | 31 |
黑龙江 | 2640 | 75 | 92 | |
吉林省 | 2804 | 8 | 67 | |
西南 | 四川省 | 2940 | 83 | -16 |
贵州省 | 2800 | 0 | 0 | |
云南省 | 3103 | 27 | 49 | |
重庆市 | 2745 | -12 | -38 | |
西藏 | 2082 | 0 | 15 | |
养猪之友 全国范围诚招玉米、豆粕价格报价员!要求:从事与豆粕有关的行业,能长期合作者优先。联系电话:0537-3163986 |