全国玉米价格(单位:元/吨) | ||||
区域 | 省 市 | 价格 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2973 | 25 | 51 |
山东省 | 2866 | 1 | -8 | |
浙江省 | 2868 | 61 | 68 | |
江西省 | 2857 | -60 | 59 | |
福建省 | 3019 | 0 | -21 | |
江苏省 | 2937 | 51 | 132 | |
上海市 | 2984 | -36 | 78 | |
西北 | 新疆 | 2520 | 8 | -13 |
陕西省 | 2795 | -60 | -55 | |
甘肃省 | 2792 | 80 | 147 | |
青海省 | 2156 | -28 | -34 | |
宁夏 | 3132 | 0 | 106 | |
华中 | 河南省 | 2852 | -51 | -25 |
湖南省 | 3072 | 0 | -22 | |
湖北省 | 3022 | 80 | 62 | |
华北 | 北京市 | 2700 | -100 | -100 |
天津市 | 2720 | -20 | -50 | |
山西省 | 2761 | -10 | 23 | |
河北省 | 2802 | -59 | -26 | |
内蒙古 | 2600 | 0 | -50 | |
华南 | 广 西 | 2870 | -21 | -5 |
广东省 | 2896 | -13 | 35 | |
海南省 | 2935 | 0 | 16 | |
东北 | 辽宁省 | 2807 | 6 | 47 |
黑龙江 | 2650 | 0 | 31 | |
吉林省 | 2744 | 7 | -14 | |
西南 | 四川省 | 2940 | -55 | 100 |
贵州省 | 2806 | 0 | 47 | |
云南省 | 3097 | -3 | -53 | |
重庆市 | 2900 | 0 | 0 | |
西藏 | 2067 | 0 | 0 | |
养猪之友 全国范围诚招玉米、豆粕价格报价员!要求:从事与豆粕有关的行业,能长期合作者优先。联系电话:0537-3163986 |