全国玉米价格(单位:元/吨) | ||||
区域 | 省 市 | 价格 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2936 | 37 | 3 |
山东省 | 2846 | 2 | -37 | |
浙江省 | 2900 | 100 | 100 | |
江西省 | 2958 | 58 | 24 | |
福建省 | 3066 | -57 | -69 | |
江苏省 | 2871 | 29 | -2 | |
上海市 | 2942 | 0 | -62 | |
西北 | 新疆 | 2515 | -30 | 5 |
陕西省 | 2808 | -92 | 84 | |
甘肃省 | 2829 | 49 | 51 | |
青海省 | 2172 | -60 | -53 | |
宁夏 | 3022 | -10 | -76 | |
华中 | 河南省 | 2830 | -18 | -33 |
湖南省 | 3059 | 6 | -23 | |
湖北省 | 2914 | -60 | -5 | |
华北 | 北京市 | 2775 | -25 | 67 |
天津市 | 2700 | -70 | -40 | |
山西省 | 2788 | 7 | -4 | |
河北省 | 2867 | 34 | 31 | |
内蒙古 | 2650 | 0 | 0 | |
华南 | 广 西 | 2920 | -45 | -30 |
广东省 | 2828 | 23 | -22 | |
海南省 | 2855 | -47 | -108 | |
东北 | 辽宁省 | 2787 | 17 | 13 |
黑龙江 | 2540 | -10 | -110 | |
吉林省 | 2718 | -9 | -24 | |
西南 | 四川省 | 2907 | -39 | -97 |
贵州省 | 2806 | 0 | 94 | |
云南省 | 3039 | -95 | -76 | |
重庆市 | 2900 | 0 | 0 | |
西藏 | 2067 | 0 | 0 | |
养猪之友 全国范围诚招玉米、豆粕价格报价员!要求:从事与豆粕有关的行业,能长期合作者优先。联系电话:0537-3163986 |