全国玉米价格(单位:元/吨) | ||||
区域 | 省 市 | 价格 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2899 | -92 | -31 |
山东省 | 2844 | 15 | 17 | |
浙江省 | 2800 | 0 | 0 | |
江西省 | 2900 | 51 | 32 | |
福建省 | 3123 | 36 | 36 | |
江苏省 | 2842 | -23 | -36 | |
上海市 | 2942 | 0 | -32 | |
西北 | 新疆 | 2545 | -29 | 7 |
陕西省 | 2900 | 50 | 210 | |
甘肃省 | 2780 | 89 | 1 | |
青海省 | 2232 | 0 | 23 | |
宁夏 | 3032 | -24 | -18 | |
华中 | 河南省 | 2848 | -24 | -48 |
湖南省 | 3053 | 3 | 17 | |
湖北省 | 2974 | 54 | -43 | |
华北 | 北京市 | 2800 | 0 | 150 |
天津市 | 2770 | -15 | 50 | |
山西省 | 2781 | -11 | -27 | |
河北省 | 2833 | 8 | -1 | |
内蒙古 | 2650 | 0 | 30 | |
华南 | 广 西 | 2965 | 0 | 115 |
广东省 | 2805 | -85 | -76 | |
海南省 | 2902 | -17 | -27 | |
东北 | 辽宁省 | 2770 | -12 | -33 |
黑龙江 | 2550 | -100 | -75 | |
吉林省 | 2727 | -5 | 16 | |
西南 | 四川省 | 2946 | 74 | -26 |
贵州省 | 2806 | 47 | 94 | |
云南省 | 3134 | 31 | 31 | |
重庆市 | 2900 | 0 | 0 | |
西藏 | 2067 | 0 | 0 | |
养猪之友 全国范围诚招玉米、豆粕价格报价员!要求:从事与豆粕有关的行业,能长期合作者优先。联系电话:0537-3163986 |