全国玉米价格(单位:元/吨) | ||||
区域 | 省 市 | 价格 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2991 | 69 | 81 |
山东省 | 2829 | -45 | 32 | |
浙江省 | 2800 | 0 | -100 | |
江西省 | 2849 | 51 | -111 | |
福建省 | 3087 | 47 | 19 | |
江苏省 | 2865 | 60 | 32 | |
上海市 | 2942 | 36 | 4 | |
西北 | 新疆 | 2574 | 41 | -13 |
陕西省 | 2850 | 0 | 150 | |
甘肃省 | 2691 | 46 | -46 | |
青海省 | 2232 | 42 | 38 | |
宁夏 | 3056 | 30 | 56 | |
华中 | 河南省 | 2872 | -5 | 22 |
湖南省 | 3050 | -44 | 10 | |
湖北省 | 2920 | -40 | -32 | |
华北 | 北京市 | 2800 | 0 | 100 |
天津市 | 2785 | 15 | 45 | |
山西省 | 2792 | 54 | -16 | |
河北省 | 2825 | -3 | -36 | |
内蒙古 | 2650 | 0 | 30 | |
华南 | 广 西 | 2965 | 90 | 65 |
广东省 | 2890 | 29 | 10 | |
海南省 | 2919 | 0 | -10 | |
东北 | 辽宁省 | 2782 | 22 | 4 |
黑龙江 | 2650 | 31 | 0 | |
吉林省 | 2732 | -26 | -11 | |
西南 | 四川省 | 2872 | 32 | -4 |
贵州省 | 2759 | 0 | 47 | |
云南省 | 3103 | -47 | -31 | |
重庆市 | 2900 | 0 | 0 | |
西藏 | 2067 | 0 | 0 | |
养猪之友 全国范围诚招玉米、豆粕价格报价员!要求:从事与豆粕有关的行业,能长期合作者优先。联系电话:0537-3163986 |