全国玉米价格(单位:元/吨) | ||||
区域 | 省 市 | 价格 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2922 | 6 | -19 |
山东省 | 2874 | 44 | 37 | |
浙江省 | 2800 | 0 | 0 | |
江西省 | 2798 | -97 | -190 | |
福建省 | 3040 | -95 | -38 | |
江苏省 | 2805 | -60 | -40 | |
上海市 | 2906 | -57 | -40 | |
西北 | 新疆 | 2533 | 20 | 30 |
陕西省 | 2850 | 0 | 50 | |
甘肃省 | 2645 | -98 | -75 | |
青海省 | 2190 | -38 | -57 | |
宁夏 | 3026 | -40 | -29 | |
华中 | 河南省 | 2877 | 20 | -4 |
湖南省 | 3094 | 61 | 25 | |
湖北省 | 2960 | -48 | -54 | |
华北 | 北京市 | 2800 | 50 | 0 |
天津市 | 2770 | -90 | -30 | |
山西省 | 2738 | -50 | -50 | |
河北省 | 2828 | -3 | 2 | |
内蒙古 | 2650 | 0 | 30 | |
华南 | 广 西 | 2875 | 0 | -120 |
广东省 | 2861 | 0 | -31 | |
海南省 | 2919 | -7 | -70 | |
东北 | 辽宁省 | 2760 | -52 | -11 |
黑龙江 | 2619 | -31 | -19 | |
吉林省 | 2758 | 39 | 45 | |
西南 | 四川省 | 2840 | -28 | -132 |
贵州省 | 2759 | 0 | 47 | |
云南省 | 3150 | 25 | 63 | |
重庆市 | 2900 | 0 | 0 | |
西藏 | 2067 | 0 | 0 | |
养猪之友 全国范围诚招玉米、豆粕价格报价员!要求:从事与豆粕有关的行业,能长期合作者优先。联系电话:0537-3163986 |