全国玉米价格(单位:元/吨) | ||||
区域 | 省 市 | 价格 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2916 | -29 | -17 |
山东省 | 2830 | 2 | -9 | |
浙江省 | 2800 | 0 | 0 | |
江西省 | 2895 | -41 | -121 | |
福建省 | 3135 | 0 | 75 | |
江苏省 | 2865 | 90 | 72 | |
上海市 | 2963 | 0 | 17 | |
西北 | 新疆 | 2513 | -25 | -7 |
陕西省 | 2850 | 100 | 50 | |
甘肃省 | 2743 | -28 | 15 | |
青海省 | 2228 | 51 | 16 | |
宁夏 | 3066 | 9 | 62 | |
华中 | 河南省 | 2857 | -16 | -50 |
湖南省 | 3033 | 21 | 3 | |
湖北省 | 3008 | 87 | 93 | |
华北 | 北京市 | 2750 | 49 | -150 |
天津市 | 2860 | 0 | 110 | |
山西省 | 2788 | -22 | -18 | |
河北省 | 2831 | 29 | -19 | |
内蒙古 | 2650 | 0 | 30 | |
华南 | 广 西 | 2875 | -25 | -50 |
广东省 | 2861 | 20 | -18 | |
海南省 | 2926 | 15 | -12 | |
东北 | 辽宁省 | 2812 | 46 | 39 |
黑龙江 | 2650 | 0 | 9 | |
吉林省 | 2719 | -3 | -10 | |
西南 | 四川省 | 2868 | -46 | -21 |
贵州省 | 2759 | 47 | 47 | |
云南省 | 3125 | -15 | -4 | |
重庆市 | 2900 | 0 | 0 | |
西藏 | 2067 | 0 | 0 | |
养猪之友 全国范围诚招玉米、豆粕价格报价员!要求:从事与豆粕有关的行业,能长期合作者优先。联系电话:0537-3163986 |