全国玉米价格(单位:元/吨) | ||||
区域 | 省 市 | 价格 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2944 | 11 | -33 |
山东省 | 2835 | -48 | -17 | |
浙江省 | 2800 | 0 | -100 | |
江西省 | 2971 | 37 | -62 | |
福建省 | 3135 | 0 | 51 | |
江苏省 | 2842 | -31 | -1 | |
上海市 | 3004 | 0 | 58 | |
西北 | 新疆 | 2530 | 20 | 33 |
陕西省 | 2800 | 76 | 87 | |
甘肃省 | 2778 | 0 | 39 | |
青海省 | 2207 | -18 | -32 | |
宁夏 | 3070 | -28 | 24 | |
华中 | 河南省 | 2886 | 23 | 2 |
湖南省 | 3096 | 14 | 16 | |
湖北省 | 2971 | 52 | 49 | |
华北 | 北京市 | 2658 | -50 | -101 |
天津市 | 2800 | 60 | 60 | |
山西省 | 2782 | -10 | -33 | |
河北省 | 2842 | 6 | 47 | |
内蒙古 | 2650 | 0 | 50 | |
华南 | 广 西 | 2913 | -37 | 25 |
广东省 | 2893 | 43 | 19 | |
海南省 | 2919 | -44 | -30 | |
东北 | 辽宁省 | 2782 | 8 | 13 |
黑龙江 | 2650 | 0 | -25 | |
吉林省 | 2734 | -8 | 6 | |
西南 | 四川省 | 2964 | -40 | 20 |
贵州省 | 2712 | 0 | 0 | |
云南省 | 3100 | -15 | 96 | |
重庆市 | 2900 | 0 | 0 | |
西藏 | 2067 | 0 | 0 | |
养猪之友 全国范围诚招玉米、豆粕价格报价员!要求:从事与豆粕有关的行业,能长期合作者优先。联系电话:0537-3163986 |