全国玉米价格(单位:元/吨) | ||||
区域 | 省 市 | 价格 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2933 | 3 | 36 |
山东省 | 2883 | 56 | 31 | |
浙江省 | 2800 | 0 | 0 | |
江西省 | 2934 | 66 | -49 | |
福建省 | 3135 | 48 | 27 | |
江苏省 | 2873 | -5 | 47 | |
上海市 | 3004 | 30 | 104 | |
西北 | 新疆 | 2510 | -28 | 0 |
陕西省 | 2724 | 34 | 31 | |
甘肃省 | 2778 | -1 | 82 | |
青海省 | 2225 | 16 | 43 | |
宁夏 | 3098 | 48 | 60 | |
华中 | 河南省 | 2863 | -33 | -34 |
湖南省 | 3082 | 46 | 2 | |
湖北省 | 2919 | -98 | -23 | |
华北 | 北京市 | 2708 | 58 | 8 |
天津市 | 2740 | 20 | 0 | |
山西省 | 2792 | -16 | 4 | |
河北省 | 2836 | 2 | 10 | |
内蒙古 | 2650 | 30 | 50 | |
华南 | 广 西 | 2950 | 100 | -25 |
广东省 | 2850 | -31 | -47 | |
海南省 | 2963 | 34 | 14 | |
东北 | 辽宁省 | 2774 | -29 | -35 |
黑龙江 | 2650 | 25 | -57 | |
吉林省 | 2742 | 31 | 61 | |
西南 | 四川省 | 3004 | 32 | 99 |
贵州省 | 2712 | 0 | 0 | |
云南省 | 3115 | 12 | 20 | |
重庆市 | 2900 | 0 | -75 | |
西藏 | 2067 | 0 | 0 | |
养猪之友 全国范围诚招玉米、豆粕价格报价员!要求:从事与豆粕有关的行业,能长期合作者优先。联系电话:0537-3163986 |