全国玉米价格(单位:元/吨) | ||||
区域 | 省 市 | 价格 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2930 | 20 | 6 |
山东省 | 2827 | 30 | -47 | |
浙江省 | 2800 | -100 | -83 | |
江西省 | 2868 | -92 | -154 | |
福建省 | 3087 | 19 | -20 | |
江苏省 | 2878 | 45 | 83 | |
上海市 | 2974 | 36 | 74 | |
西北 | 新疆 | 2538 | -49 | -55 |
陕西省 | 2690 | -10 | 40 | |
甘肃省 | 2779 | 42 | 62 | |
青海省 | 2209 | 15 | 27 | |
宁夏 | 3050 | 50 | 12 | |
华中 | 河南省 | 2896 | 46 | 33 |
湖南省 | 3036 | -4 | -47 | |
湖北省 | 3017 | 65 | 44 | |
华北 | 北京市 | 2650 | -50 | -150 |
天津市 | 2720 | -20 | -73 | |
山西省 | 2808 | 0 | 18 | |
河北省 | 2834 | -27 | -12 | |
内蒙古 | 2620 | 0 | 20 | |
华南 | 广 西 | 2850 | -50 | -150 |
广东省 | 2881 | 1 | -59 | |
海南省 | 2929 | 0 | -20 | |
东北 | 辽宁省 | 2803 | 25 | -7 |
黑龙江 | 2625 | -25 | -34 | |
吉林省 | 2711 | -32 | -20 | |
西南 | 四川省 | 2972 | 96 | 116 |
贵州省 | 2712 | 0 | 0 | |
云南省 | 3103 | -31 | 42 | |
重庆市 | 2900 | 0 | 0 | |
西藏 | 2067 | 0 | 0 | |
养猪之友 全国范围诚招玉米、豆粕价格报价员!要求:从事与豆粕有关的行业,能长期合作者优先。联系电话:0537-3163986 |