全国玉米价格(单位:元/吨) | ||||
区域 | 省 市 | 价格 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2941 | 8 | 26 |
山东省 | 2837 | -2 | 0 | |
浙江省 | 2800 | 0 | 0 | |
江西省 | 2988 | -28 | -108 | |
福建省 | 3078 | 18 | -61 | |
江苏省 | 2845 | 52 | 22 | |
上海市 | 2946 | 0 | 14 | |
西北 | 新疆 | 2503 | -17 | 3 |
陕西省 | 2800 | 0 | 80 | |
甘肃省 | 2720 | -8 | 37 | |
青海省 | 2247 | 35 | 83 | |
宁夏 | 3055 | 51 | 35 | |
华中 | 河南省 | 2881 | -26 | -3 |
湖南省 | 3069 | 39 | -21 | |
湖北省 | 3014 | 99 | 68 | |
华北 | 北京市 | 2800 | -100 | 0 |
天津市 | 2800 | 50 | 40 | |
山西省 | 2788 | -18 | -9 | |
河北省 | 2826 | -24 | 3 | |
内蒙古 | 2620 | 0 | 20 | |
华南 | 广 西 | 2995 | 70 | -23 |
广东省 | 2892 | 13 | -26 | |
海南省 | 2989 | 51 | 65 | |
东北 | 辽宁省 | 2771 | -2 | -29 |
黑龙江 | 2638 | -3 | 13 | |
吉林省 | 2713 | -16 | -18 | |
西南 | 四川省 | 2972 | 83 | -50 |
贵州省 | 2712 | 0 | 0 | |
云南省 | 3087 | -42 | 37 | |
重庆市 | 2900 | 0 | -98 | |
西藏 | 2067 | 0 | 0 | |
养猪之友 全国范围诚招玉米、豆粕价格报价员!要求:从事与豆粕有关的行业,能长期合作者优先。联系电话:0537-3163986 |