全国玉米价格(单位:元/吨) | ||||
区域 | 省 市 | 价格 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2933 | -44 | -15 |
山东省 | 2839 | -6 | -42 | |
浙江省 | 2800 | 0 | 0 | |
江西省 | 3016 | -33 | -80 | |
福建省 | 3060 | 0 | -40 | |
江苏省 | 2793 | -5 | -25 | |
上海市 | 2946 | 0 | -42 | |
西北 | 新疆 | 2520 | -7 | 15 |
陕西省 | 2800 | 57 | -13 | |
甘肃省 | 2728 | -24 | -48 | |
青海省 | 2212 | 0 | -1 | |
宁夏 | 3004 | -35 | -16 | |
华中 | 河南省 | 2907 | 26 | 19 |
湖南省 | 3030 | -48 | -35 | |
湖北省 | 2915 | 23 | -28 | |
华北 | 北京市 | 2900 | 100 | 162 |
天津市 | 2750 | 10 | 30 | |
山西省 | 2806 | 34 | 34 | |
河北省 | 2850 | 13 | 11 | |
内蒙古 | 2620 | 20 | 20 | |
华南 | 广 西 | 2925 | 0 | -93 |
广东省 | 2879 | 21 | -28 | |
海南省 | 2938 | -11 | -43 | |
东北 | 辽宁省 | 2773 | -8 | -1 |
黑龙江 | 2641 | -54 | -3 | |
吉林省 | 2729 | 8 | 1 | |
西南 | 四川省 | 2889 | -63 | -185 |
贵州省 | 2712 | 0 | 0 | |
云南省 | 3129 | 68 | 49 | |
重庆市 | 2900 | 50 | -150 | |
西藏 | 2067 | 0 | 0 | |
养猪之友 全国范围诚招玉米、豆粕价格报价员!要求:从事与豆粕有关的行业,能长期合作者优先。联系电话:0537-3163986 |