全国玉米价格(单位:元/吨) | ||||
区域 | 省 市 | 价格 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2977 | 80 | -13 |
山东省 | 2852 | 0 | 26 | |
浙江省 | 2900 | 100 | 26 | |
江西省 | 3033 | 50 | -100 | |
福建省 | 3084 | -24 | -41 | |
江苏省 | 2843 | 17 | 30 | |
上海市 | 2946 | 46 | -24 | |
西北 | 新疆 | 2497 | -13 | -55 |
陕西省 | 2713 | 20 | -87 | |
甘肃省 | 2739 | 43 | 27 | |
青海省 | 2239 | 57 | 49 | |
宁夏 | 3046 | 8 | 11 | |
华中 | 河南省 | 2884 | -13 | 9 |
湖南省 | 3080 | 0 | 2 | |
湖北省 | 2922 | -20 | -18 | |
华北 | 北京市 | 2759 | 59 | -8 |
天津市 | 2740 | 0 | -20 | |
山西省 | 2815 | 27 | 62 | |
河北省 | 2795 | -31 | -31 | |
内蒙古 | 2600 | 0 | 0 | |
华南 | 广 西 | 2888 | -87 | -112 |
广东省 | 2874 | -23 | -34 | |
海南省 | 2949 | 0 | -39 | |
东北 | 辽宁省 | 2769 | -40 | -9 |
黑龙江 | 2675 | -32 | 62 | |
吉林省 | 2728 | 47 | 21 | |
西南 | 四川省 | 2944 | 39 | -97 |
贵州省 | 2712 | 0 | 0 | |
云南省 | 3004 | -91 | -84 | |
重庆市 | 2900 | -75 | -75 | |
西藏 | 2067 | 0 | 0 | |
养猪之友 全国范围诚招玉米、豆粕价格报价员!要求:从事与豆粕有关的行业,能长期合作者优先。联系电话:0537-3163986 |