全国玉米价格(单位:元/吨) | ||||
区域 | 省 市 | 价格 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2897 | -27 | -26 |
山东省 | 2852 | -22 | 3 | |
浙江省 | 2800 | -83 | -125 | |
江西省 | 2983 | -39 | -117 | |
福建省 | 3108 | 1 | 18 | |
江苏省 | 2826 | 31 | -7 | |
上海市 | 2900 | 0 | -119 | |
西北 | 新疆 | 2510 | -83 | -18 |
陕西省 | 2693 | 43 | -32 | |
甘肃省 | 2696 | -21 | -71 | |
青海省 | 2182 | 0 | -42 | |
宁夏 | 3038 | 0 | -40 | |
华中 | 河南省 | 2897 | 34 | 10 |
湖南省 | 3080 | -3 | -4 | |
湖北省 | 2942 | -31 | 4 | |
华北 | 北京市 | 2700 | -100 | -167 |
天津市 | 2740 | -53 | -20 | |
山西省 | 2788 | -2 | -39 | |
河北省 | 2826 | -20 | 3 | |
内蒙古 | 2600 | 0 | 0 | |
华南 | 广 西 | 2975 | -25 | 73 |
广东省 | 2897 | -43 | -10 | |
海南省 | 2949 | 0 | -39 | |
东北 | 辽宁省 | 2809 | -1 | 20 |
黑龙江 | 2707 | 48 | 56 | |
吉林省 | 2681 | -50 | -32 | |
西南 | 四川省 | 2905 | 49 | -46 |
贵州省 | 2712 | 0 | 0 | |
云南省 | 3095 | 34 | 3 | |
重庆市 | 2975 | 75 | -45 | |
西藏 | 2067 | 0 | 0 | |
养猪之友 全国范围诚招玉米、豆粕价格报价员!要求:从事与豆粕有关的行业,能长期合作者优先。联系电话:0537-3163986 |