全国玉米价格(单位:元/吨) | ||||
区域 | 省 市 | 价格 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2924 | 23 | 45 |
山东省 | 2874 | -19 | 46 | |
浙江省 | 2883 | 83 | -74 | |
江西省 | 3022 | -44 | -38 | |
福建省 | 3107 | -32 | -4 | |
江苏省 | 2795 | -18 | -12 | |
上海市 | 2900 | -32 | -119 | |
西北 | 新疆 | 2593 | -7 | 70 |
陕西省 | 2650 | -100 | -125 | |
甘肃省 | 2717 | -7 | -32 | |
青海省 | 2182 | 0 | -4 | |
宁夏 | 3038 | 0 | 18 | |
华中 | 河南省 | 2863 | 14 | -36 |
湖南省 | 3083 | 5 | 94 | |
湖北省 | 2973 | 5 | 7 | |
华北 | 北京市 | 2800 | 0 | 25 |
天津市 | 2793 | 73 | 33 | |
山西省 | 2790 | -32 | 48 | |
河北省 | 2846 | -3 | 29 | |
内蒙古 | 2600 | 0 | 0 | |
华南 | 广 西 | 3000 | 0 | 180 |
广东省 | 2940 | 60 | 76 | |
海南省 | 2949 | 0 | -27 | |
东北 | 辽宁省 | 2810 | 15 | 76 |
黑龙江 | 2659 | 9 | 66 | |
吉林省 | 2731 | 10 | 35 | |
西南 | 四川省 | 2856 | -84 | -37 |
贵州省 | 2712 | 0 | 0 | |
云南省 | 3061 | -43 | 0 | |
重庆市 | 2900 | 0 | -150 | |
西藏 | 2067 | 0 | 0 | |
养猪之友 全国范围诚招玉米、豆粕价格报价员!要求:从事与豆粕有关的行业,能长期合作者优先。联系电话:0537-3163986 |