全国玉米价格(单位:元/吨) | ||||
区域 | 省 市 | 价格 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2901 | -14 | 26 |
山东省 | 2893 | 56 | 87 | |
浙江省 | 2800 | 0 | -200 | |
江西省 | 3066 | -30 | 6 | |
福建省 | 3139 | 0 | 39 | |
江苏省 | 2813 | -10 | 4 | |
上海市 | 2932 | 0 | -87 | |
西北 | 新疆 | 2600 | 100 | 67 |
陕西省 | 2750 | 30 | 25 | |
甘肃省 | 2724 | 41 | -10 | |
青海省 | 2182 | 18 | 17 | |
宁夏 | 3038 | 18 | 78 | |
华中 | 河南省 | 2849 | -35 | -52 |
湖南省 | 3078 | -12 | 75 | |
湖北省 | 2968 | 22 | 40 | |
华北 | 北京市 | 2800 | 0 | -67 |
天津市 | 2720 | -40 | 0 | |
山西省 | 2822 | 25 | 64 | |
河北省 | 2849 | 26 | 46 | |
内蒙古 | 2600 | 0 | 0 | |
华南 | 广 西 | 3000 | -18 | 140 |
广东省 | 2880 | -38 | -13 | |
海南省 | 2949 | 25 | 22 | |
东北 | 辽宁省 | 2795 | -5 | 56 |
黑龙江 | 2650 | 25 | 25 | |
吉林省 | 2721 | -10 | 25 | |
西南 | 四川省 | 2940 | -82 | 54 |
贵州省 | 2712 | 0 | 0 | |
云南省 | 3104 | 54 | 19 | |
重庆市 | 2900 | -98 | -100 | |
西藏 | 2067 | 0 | 0 | |
养猪之友 全国范围诚招玉米、豆粕价格报价员!要求:从事与豆粕有关的行业,能长期合作者优先。联系电话:0537-3163986 |