全国玉米价格(单位:元/吨) | |||||
区域 | 省 市 | 价格 | 较昨日 | 较上周 | |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2915 | 2948 | -33 | 26 |
山东省 | 2837 | 2881 | -44 | -19 | |
浙江省 | 2800 | 2800 | 0 | -100 | |
江西省 | 3096 | 3096 | 0 | 16 | |
福建省 | 3139 | 3100 | 39 | -45 | |
江苏省 | 2823 | 2818 | 5 | 20 | |
上海市 | 2932 | 2988 | -56 | -87 | |
西北 | 新疆 | 2500 | 2505 | -5 | 10 |
陕西省 | 2720 | 2813 | -93 | -80 | |
甘肃省 | 2683 | 2776 | -93 | -28 | |
青海省 | 2164 | 2213 | -49 | -35 | |
宁夏 | 3020 | 3020 | 0 | 47 | |
华中 | 河南省 | 2884 | 2888 | -4 | 4 |
湖南省 | 3090 | 3065 | 25 | 43 | |
湖北省 | 2946 | 2943 | 3 | -27 | |
华北 | 北京市 | 2800 | 2738 | 62 | 0 |
天津市 | 2760 | 2720 | 40 | 40 | |
山西省 | 2797 | 2772 | 25 | 13 | |
河北省 | 2823 | 2839 | -16 | -9 | |
内蒙古 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | |
华南 | 广 西 | 3018 | 3018 | 0 | 140 |
广东省 | 2918 | 2907 | 11 | 38 | |
海南省 | 2924 | 2981 | -57 | -61 | |
东北 | 辽宁省 | 2800 | 2774 | 26 | 56 |
黑龙江 | 2625 | 2644 | -19 | 25 | |
吉林省 | 2731 | 2728 | 3 | 35 | |
西南 | 四川省 | 3022 | 3074 | -52 | 67 |
贵州省 | 2712 | 2712 | 0 | 0 | |
云南省 | 3050 | 3080 | -30 | -64 | |
重庆市 | 2998 | 3050 | -52 | 98 | |
西藏 | 2067 | 2067 | 0 | 0 | |
养猪之友 全国范围诚招玉米、豆粕价格报价员!要求:从事与豆粕有关的行业,能长期合作者优先。联系电话:0537-3163986 |