全国玉米价格(单位:元/吨) | ||||
区域 | 省 市 | 价格 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2948 | 12 | 57 |
山东省 | 2881 | 47 | 18 | |
浙江省 | 2800 | 0 | 0 | |
江西省 | 3096 | -37 | 16 | |
福建省 | 3100 | 0 | 0 | |
江苏省 | 2818 | 25 | 47 | |
上海市 | 2988 | 57 | -24 | |
西北 | 新疆 | 2505 | 30 | 52 |
陕西省 | 2813 | 63 | 63 | |
甘肃省 | 2776 | 76 | 97 | |
青海省 | 2213 | 56 | 39 | |
宁夏 | 3020 | 34 | 67 | |
华中 | 河南省 | 2888 | -6 | 20 |
湖南省 | 3065 | 45 | 32 | |
湖北省 | 2943 | -24 | -70 | |
华北 | 北京市 | 2738 | 38 | -162 |
天津市 | 2720 | -40 | -80 | |
山西省 | 2772 | -5 | 69 | |
河北省 | 2839 | -25 | 82 | |
内蒙古 | 2600 | 0 | 0 | |
华南 | 广 西 | 3018 | 58 | 225 |
广东省 | 2907 | 13 | 53 | |
海南省 | 2981 | 7 | 32 | |
东北 | 辽宁省 | 2774 | 8 | 28 |
黑龙江 | 2644 | -8 | 62 | |
吉林省 | 2728 | 67 | 45 | |
西南 | 四川省 | 3074 | 64 | 155 |
贵州省 | 2712 | 0 | 0 | |
云南省 | 3080 | -3 | 28 | |
重庆市 | 3050 | 75 | 150 | |
西藏 | 2067 | 0 | 0 | |
养猪之友 全国范围诚招玉米、豆粕价格报价员!要求:从事与豆粕有关的行业,能长期合作者优先。联系电话:0537-3163986 |