全国玉米价格(单位:元/吨) | ||||
区域 | 省 市 | 价格 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2990 | 67 | 95 |
山东省 | 2826 | -23 | -21 | |
浙江省 | 2874 | -51 | 74 | |
江西省 | 3133 | 33 | 88 | |
福建省 | 3125 | 35 | -9 | |
江苏省 | 2813 | -20 | 27 | |
上海市 | 2970 | -49 | -45 | |
西北 | 新疆 | 2552 | 24 | 56 |
陕西省 | 2800 | 75 | 22 | |
甘肃省 | 2712 | -55 | -22 | |
青海省 | 2190 | -34 | 30 | |
宁夏 | 3035 | -43 | 82 | |
华中 | 河南省 | 2875 | -12 | 2 |
湖南省 | 3078 | -6 | 45 | |
湖北省 | 2940 | 2 | 39 | |
华北 | 北京市 | 2767 | -100 | -33 |
天津市 | 2760 | 0 | 40 | |
山西省 | 2753 | -74 | 9 | |
河北省 | 2826 | 3 | 11 | |
内蒙古 | 2600 | 0 | 64 | |
华南 | 广 西 | 3000 | 98 | 174 |
广东省 | 2908 | 1 | 78 | |
海南省 | 2988 | 0 | 41 | |
东北 | 辽宁省 | 2778 | -11 | 33 |
黑龙江 | 2613 | -38 | 0 | |
吉林省 | 2707 | -6 | 14 | |
西南 | 四川省 | 3041 | 90 | 87 |
贵州省 | 2712 | 0 | 0 | |
云南省 | 3088 | -4 | 38 | |
重庆市 | 2975 | -45 | -19 | |
西藏 | 2067 | 0 | 0 | |
养猪之友 全国范围诚招玉米、豆粕价格报价员!要求:从事与豆粕有关的行业,能长期合作者优先。联系电话:0537-3163986 |